- Liewen zu Stengefort
- Ëmwelt
- Ekologesch Subventiounen
Ekologesch Subventiounen
Zënter dem 1. Januar 2022 setzt e Gemengereglement d’Bedéngungen an d’Modalitéite fest, fir Subventiounen ze kréien, fir déi rational Notzung vun Energie, vun natierleche Ressourcen an dem Ëmweltschutz ze fërderen.
Iwwersiicht vun den ekologesch Subsiden
| Bezeechnung vum betraffenen Objet | % vun der finanzieller Hëllef, déi vum Staat geneemegt gëtt | Betrag vun der Gemengenhëllef |
|---|---|---|
| Fotovoltaik-Solar-Anlagen | 20% | 2.500,- € max. |
| Thermesch Solar-Anlagen | 20% | 1.500,- € max. |
| Wäermepompelen | 20% | 3.000,- € max. |
| Zentral Holzchaudièren a Partikelfilter | 20% | 2.000,- € max. |
| Installatioun vun engem Opfänksystem an déi follgend Notzung vum Reewaasser | 20% | 200,- € max. |
| Follgend elektronesch Haushaltsapparater: Frigo, Tifküler, kombinéierte Frigo-Tifküler, Spullmaschinn, Wäschmaschinn, Trockner | / | 75,- € |
| Neie gewéinleche Vëlo oder Vëlo mat Pedallenënnerstëtzung (Pedelec) oder Cargo-Vëlo | 50% | 300,- € max. |
| Occasioun gewéinleche Vëlo oder Vëlo mat Pedallenënnerstëtzung (Pedelec) oder Cargo-Vëlo | 15% vum Akafspräis | 150,- € max. |
| Privat Luedstatioun fir elektresch Gefierer | 25% | 200,- € max. |
| Planze vun Uebstbeem vun héijem oder mëttlerem Stamm | / | 20,- € max./Bam |
D’Gemeng Stengefort proposéiert Iech en Informatiouns- a Berodungsservice iwwer Energie, Liewensraum an nohalteg Mobilitéit, a Partnerschaft mat der Klima-Agence, der nationaler Struktur fir d’Promotioun vun enger energeetescher nohalteger Transitioun.