- Vivre à Steinfort
- Environnement
- Subventions écologiques
Subventions écologiques
Depuis le 1er janvier 2022, un règlement communal fixe les conditions et modalités d'obtention de subventions pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, des ressources naturelles, et la protection de la nature.
Aperçu subsides écologiques
| Désignation de l’objet concerné | % sur l’aide financière accordée par l’Etat | Montant l’aide communale |
|---|---|---|
| Installations solaires photovoltaïques | 20% | 2.500,- € max. |
| Installations solaires thermiques | 20% | 1.500,- € max. |
| Pompes à chaleur | 20% | 3.000,- € max. |
| Chaudières centrales à bois et les filtres à particules | 20% | 2.000,- € max. |
| Installation d’un système de collecte et l’utilisation subséquente des eaux pluviales | 20% | 200,- € max. |
| Appareils électroménagers suivants : réfrigérateur, congélateur, combiné réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge | / | 75,- € |
| Cycle ordinaire (vélo) ou cycle à pédalage assisté (Pedelec) ou vélo-cargo neuf | 50% | 300,- € max. |
| Cycle ordinaire (vélo) ou cycle à pédalage assisté (Pedelec) ou vélo-cargo d’occasion | 15% du prix d'achat | 150,- € max. |
| Borne de charge privée pour véhicules électriques | 25% | 200,- € max. |
| Plantation d'arbres fruitiers à hautes et moyennes tiges | / | 20,- € max./arbre |
La commune de Steinfort vous propose aussi un service d'information et de conseil sur l'énergie, l'habitat et la mobilité durable, en partenariat avec Klima-Agence, la structure nationale pour la promotion d'une transition énergétique durable.