PAP NQ
Ci-dessous la liste des différents PAPs. Pour des raisons pratiques et techniques, seuls les PAPs non encore réalisés et les plus conséquents en terme de taille sont publiés ici sur notre page Internet. Si vous avez besoin d’un des autres PAPs, n’hésitez pas à contacter le service urbanisme du Département technique qui vous les enverra avec plaisir ().
| Numéro | Dénomination | Date d'approbation | Référence |
|---|---|---|---|
| STEI01 | PAP "Hinter der Berk - Phase I" | 29.03.2013 | 15176/69C |
| STEI02 NQ02 | PAP "Hinter der Berk - Phase II" | 02.04.2019 | 18497/69C |
| STEI05 NQ29 | PAP "Aisch-Zenter" (Modification) | 13.01.2017 | 17758/69C |
| PAP "Aisch-Zenter" (Modification) | 06.12.2024 | 17758/PA1/69C | |
| PAP "Aisch-Zenter" (Modification) | 25.08.2025 | 17758/PA2/69C | |
| STEI06 NQ27 | PAP "62-64, Rue de Luxembourg" | 11.06.2019 | 18526/69C |
| STEI07 NQ09 | PAP "6, Rue de Hagen" | 09.11.2017 | 18024/69C |
| PAP "6, Rue de Hagen" (Modification) | 13.12.2021 | 18024/PA1/69C | |
| STEI08 | PAP "Op Eechelter" | 05.01.2016 | 17221/69C |
| PAP "Op Eechelter" (Modification) | 28.08.2018 | 17221/PA1/69C | |
| STEI09 NQ10 | PAP "18, Rue de Hagen" | 04.02.2019 | 18390/69C |
| PAP "18, Rue de Hagen" (Modification) | 29.03.2021 | 18390/PA1/69C | |
| STEI11 | PAP "Rue de Steinfort" | 26.01.2015 | 17140/69C |
| STEI12 NQ30 | PAP "Rue Randlingen/Rue de l'École" | 05.03.2015 | 17170/69C |
| STEI14 NQ31 | PAP "Kräizheck" | 03.08.2016 | 17601/69C |
| PAP "Kräizheck" (Modification) | 23.03.2022 | 17601/PA1/69C | |
| PAP "Kräizheck" (Modification) | 17.07.2025 | 17601/PA2/69C | |
| STEI15 | PAP "Rue du Château d'eau" | 21.09.2006 | 15080/69C |
| STEI16 | PAP "Im Howerbusch" | 14.05.2004 | 14444/69C |
| STEI17 | PAP "Rue du Chemin de fer" | 06.02.2017 | 17686/69C |
| STEI18 | PAP "ZAER Grass" | 16.02.2011 | 16283/69C |
| STEI19 | PAP "Rue de Kahler" | 21.07.2017 | 17706/69C |
| PAP "Rue de Kahler" (Modification) | 20.12.2019 | 17706/PA1/69C | |
| STEI20 NQ28 | PAP "12, Rue Neuve" | 27.08.2020 | 18799/69C |
| STEI21 NQ14 | PAP "Hanner dem Huewerbësch" | 03.03.2021 | 18881/69C |
| STEI22 NQ05 | PAP "Route d'Arlon" | 25.03.2021 | 18972/69C |
| STEI23 NQ19 | PAP "16, Rue de Martyrs" | 17.09.2019 | 18550/69C |
| STEI24 NQ27 | PAP "60, Rue de Luxembourg" | 15.07.2021 | 19055/69C |
| NQ 25 | PAP « 12, Rue de l’École » | 16.04.2024 | 19791/69C |
| NQ 32 | PAP « Rue de Luxembourg / Rue de Hobscheid » | 26.03.2026 | 20158/69C |
PAP - Aischzenter (STEI05)
PAP - Op Eechelter (STEI08)
PAP -18, rue de Hagen (STEI09)
PAP - 27 rue de Steinfort (STEI11)
PAP - Kräizheck (STEI14)
PAP - Rue du Château d'Eau (STEI15)
PAP - Im Howerbusch (STEI16)
PAP - Rue du Chemin de Fer (STEI17)
PAP - ZAER Grass (STEI18)
PAP - Rue de Kahler (STEI19)
PAP - Hanner dem Huewerbësch (STEI21)
Contact
Max Zambelli
Département technique
Service urbanisme
Tél.: (+352) 39 93 13 247
Fax: (+352) 39 00 15
- Plan d'aménagement général (PAG)
- Plan d'aménagement particulier (PAP)
- Règlement sur les bâtisses
- Pacte logement